|
mini
ідеально підходить для новачків |
www
ідеально підходить для Wordpress |
store
ідеально підходить для інтернет-магазинів |
business
ідеально підходить для компаній |
max
ідеально підходить для великих компаній |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність | 5 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ |
| Домени | 5 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| Eл. пошта | 10 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| Трафік | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| Бази даних | 5 | 20 | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| Основні параметри | |||||
| FTP-акаунт | 5 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| Безкоштовні сертифікати SSL | |||||
| Хостинг для Wordpress | |||||
| Параметри продуктивності хостингу | |||||
| Процесор | 1 ядро | 1 ядро | 1 ядро | 1 ядро | 1 ядро |
| ОЗУ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Кількість процесів у обліковому записі | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Диски | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
|
Панель: |
|||||
| Можливість збільшення потужності процесора | |||||
| Можливість збільшення оперативної пам'яті | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 |
| Можливе збільшення кількості процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів |
| MySQL 8 | |||||
| Програмне забезпечення | |||||
| Декілька версій PHP | |||||
| Самостійна зміна версії PHP | |||||
| Бази даних PostgreSQL | |||||
| Щоденне резервне копіювання | |||||
| Система Anti-DDoS | |||||
| Безпека | |||||
| Система захисту від експлойтів | |||||
| Повний розподіл акаунтів | |||||
| SSH доступ | |||||
| Сервери в Польщі | |||||
| Власна, виділена IP-адреса | необов’язково | необов’язково | необов’язково | необов’язково | необов’язково |
| Виділена IPv6-адреса | Так | Так | Так | Так | Так |
| Можливість встановлення SSL сертифікатів | |||||
| Інші технічні параметри та послуги | |||||
| Вебдиск | |||||
| Редактор зон DNS | |||||
| Повна підтримка .htaccess | |||||
| Доступ до Cron | |||||
| Хостинг Node.js | |||||
| Хостинг Python | |||||
| Обслуговування та підтримка Клієнтів | |||||
| Цілодобова підтримка | |||||
| Онлайн-чат цілодобово | |||||
| Технічна підтримка | |||||
| 14-денний тестовий період | |||||
| Безкоштовна міграція | |||||
| Договір про передачу персональних даних згідно з GDPR | |||||
| Відповідність до вимог GDPR | |||||
| Ціна знижується з року на рок | |||||
| Безкоштовна кава | |||||
| Dopisek | |||||
| opis kota | |||||
|
Ціна за рік
|
35
,00 €
без ПДВ
|
59
,00 €
без ПДВ
|
89
,00 €
без ПДВ
|
139
,00 €
без ПДВ
|
199
,00 €
без ПДВ
|
Швидкість та продуктивність: SSD-диски, http/2, багато способів кешування, безкоштовне перенесення даних, безкоштовні SSL-сертифікати.
Швидкість і продуктивність: висока продуктивність операцій вводу/виводу, великий об’єм оперативної пам'яті, SSD-диски, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати, технічна підтримка.
Безпека та продуктивність: повна ізольованість, технологія захисту від експлойтів, SSD-диск, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати.
Якщо вам потрібна висока обчислювальна потужність, ви можете обрати один із наших виділених серверів у нашій власній серверній, розташованій на території Європи.
Якщо вам потрібно змінити налаштування операційної системи на нашій хостинг-платформі, обирайте власний VPS-сервер з панеллю управління cPanel і root-доступом.
На Smarthost.net.ua, ви можете зареєструвати кілька сотень видів доменів з усього світу. Наші ціни доступні кожному.