 
            | mini ідеально підходить для новачків | www ідеально підходить для Wordpress | store ідеально підходить для інтернет-магазинів | business ідеально підходить для компаній | max ідеально підходить для великих компаній | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність | 5 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ | 
| Домени | 5 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | 
| Кількість акаунтів ел. пошти | 10 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | 
| Трафік | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | 
| Основні параметри | |||||
| Бази даних | 20 | 20 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | 
| FTP-акаунт | 5 | 10 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | 
| Безкоштовні сертифікати SSL | |||||
| Хостинг для Wordpress | |||||
| Параметри продуктивності хостингу | |||||
| Сервер: сервер Litespeed Enterprise | |||||
| Litespeed LScache | |||||
| Власний сервер REDIS | |||||
| Процесор | 2 ГГц | 2,5 ГГц | 3 ГГц | 4 ГГц | 5 ГГц | 
| ОЗУ | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ | 
| Кількість процесів у обліковому записі | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 
| Диски | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | 
| Панель:   | |||||
| Програмне забезпечення | |||||
| підтримка http/3 + QUIC | |||||
| підтримка шифровання TLSv1.3 | |||||
| MySQL: MariaDB 10.6 | |||||
| Менеджер WordPress | |||||
| Декілька версій PHP | |||||
| Самостійна зміна версії PHP | |||||
| Підтримка старих версій PHP | необов’язково | необов’язково | необов’язково | необов’язково | необов’язково | 
| Бази даних PostgreSQL | |||||
| Щоденне резервне копіювання | |||||
| Безпека | |||||
| Розширена система захисту від спаму та вірусів | |||||
| Власна база даних RBL (RealTime-Blocking-List) | |||||
| Брандмауер вебдодатків (WAF) | |||||
| Система Anti-DDoS | |||||
| Система захисту від експлойтів | |||||
| Повне розділення облікових записів | |||||
| SSH доступ | |||||
| Сервери в Польщі | |||||
| Власна, виділена IP-адреса | необов’язково | необов’язково | необов’язково | необов’язково | необов’язково | 
| Виділена IPv6-адреса | |||||
| Інші технічні параметри та послуги | |||||
| Можливість встановлення SSL сертифікатів | |||||
| Вебдиск | |||||
| Редактор зон DNS | |||||
| Повна підтримка .htaccess | |||||
| Доступ до Cron | |||||
| Хостинг Node.js | |||||
| Хостинг Python | |||||
| Обслуговування та підтримка Клієнтів | |||||
| Цілодобова підтримка | |||||
| Онлайн-чат цілодобово | |||||
| Технічна підтримка | |||||
| 14-денний тестовий період | |||||
| Безкоштовна міграція | |||||
| Відповідність до вимог GDPR | |||||
| Ціна знижується з року на рок | |||||
| Безкоштовна кава | |||||
| Dopisek | |||||
| 
                                                                                            Ціна за рік | 39 ,00 €   без ПДВ | 69 ,00 €   без ПДВ | 99 ,00 €   без ПДВ | 149 ,00 €   без ПДВ | 229 ,00 €   без ПДВ | 
 
                        Швидкість та продуктивність: SSD-диски, http/2, багато способів кешування, безкоштовне перенесення даних, безкоштовні SSL-сертифікати.
 
                        Швидкість і продуктивність: висока продуктивність операцій вводу/виводу, великий об’єм оперативної пам'яті, SSD-диски, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати, технічна підтримка.
 
                        Безпека та продуктивність: повна ізольованість, технологія захисту від експлойтів, SSD-диск, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати.
 
                        Якщо вам потрібна висока обчислювальна потужність, ви можете обрати один із наших виділених серверів у нашій власній серверній, розташованій на території Європи.
 
                        Якщо вам потрібно змінити налаштування операційної системи на нашій хостинг-платформі, обирайте власний VPS-сервер з панеллю управління cPanel і root-доступом.
 
                        На Smarthost.net.ua, ви можете зареєструвати кілька сотень видів доменів з усього світу. Наші ціни доступні кожному.